Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BZX84C20-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-BZX84C20-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BZX84C20-AU_R1_000A1CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C20-AU_R1_000A1 |
Descripción | DIODE ZENER 20V 410MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 20 V 410 mW ±5% Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 14 V |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±5% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 410 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 55 Ohms | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B20_R1_00001 | Panjit International Inc. | 3,000 | 3757-BZX84B20_R1_00001TR-ND | $0.02971 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C20_R1_00001 | Panjit International Inc. | 1,525 | 3757-BZX84C20_R1_00001TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B20-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84B20-AU_R1_000A1TR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 150,000 | $0.01919 | $2,878.50 |


