
LPF1608LL57RWHEXA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 553-LPF1608LL57RWHEXATR-ND - Cinta y rollo (TR) 553-LPF1608LL57RWHEXACT-ND - Cinta cortada (CT) 553-LPF1608LL57RWHEXADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LPF1608LL57RWHEXA |
Descripción | RF FILTER LOW PASS 1.645GHZ 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 1.645GHz frecuencia Paso bajo Filtros de RF (Radio frecuencia) 2.09GHz Ancho de banda 0.5dB 0603 (1608 métrica), almohadilla 4 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de filtro Paso bajo |
Fabricante Pulse Electronics | Pérdida de inserción 0.5dB |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrica), almohadilla 4 PC |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Frecuencia Centro de 1.645GHz | Altura (Máx.) 0.030" (0.75mm) |
Ancho de banda 2.09GHz |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.09186 | $367.44 |
| 8,000 | $0.08641 | $691.28 |
| 12,000 | $0.08337 | $1,000.44 |
| 20,000 | $0.07969 | $1,593.80 |
| 28,000 | $0.07736 | $2,166.08 |
| 40,000 | $0.07496 | $2,998.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.16600 | $1.66 |
| 25 | $0.15280 | $3.82 |
| 50 | $0.14360 | $7.18 |
| 100 | $0.13490 | $13.49 |
| 250 | $0.12440 | $31.10 |
| 500 | $0.11700 | $58.50 |
| 1,000 | $0.11005 | $110.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.15600 | $1.56 |
| 25 | $0.14400 | $3.60 |
| 50 | $0.13540 | $6.77 |
| 100 | $0.12730 | $12.73 |
| 250 | $0.11736 | $29.34 |
| 500 | $0.11038 | $55.19 |
| 1,000 | $0.10382 | $103.82 |

