


DG403DYZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DG403DYZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DG403DYZ |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 2 45OHM 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Interruptor de CI de circuito 2:1 45Ohm 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DG403DYZ Modelos |
Categoría | Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) 150ns, 100ns |
Fabricante Renesas Electronics Corporation | Inyección de carga 60pC |
Embalaje Tubo | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 12pF, 12pF |
Estado de pieza Activo | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 500pA |
Circuito del interruptor SPDT | Diafonía -90dB a 1MHz |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 2:1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Número de circuitos 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 45Ohm | Paquete / Caja (carcasa) 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) 3Ohm | Paquete del dispositivo del proveedor 16-SOIC |
Voltaje - Suministro, único (V+) 5V ~ 34V | Número de producto base |
Voltaje - Suministro, doble (V±) ±5V ~ 17V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DG403DY+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2,494 | 175-DG403DY+TCT-ND | $17.16000 | Similar |
| DG403DY-T1-E3 | Vishay Siliconix | 4,935 | DG403DY-T1-E3CT-ND | $5.37000 | Similar |
| MAX303ESE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 40 | MAX303ESE+-ND | $21.95000 | Similar |
| MAX383CSE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 25 | MAX383CSE+-ND | $17.53000 | Similar |
| MAX4622CSE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 4,243 | MAX4622CSE+TCT-ND | $11.88000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.00000 | $3.00 |
| 10 | $2.15300 | $21.53 |
| 48 | $1.83646 | $88.15 |
| 144 | $1.68757 | $243.01 |
| 288 | $1.61542 | $465.24 |
| 528 | $1.56318 | $825.36 |
| 1,008 | $1.51664 | $1,528.77 |
| 2,544 | $1.46340 | $3,722.89 |
| 5,040 | $1.43219 | $7,218.24 |











