
RB160MM-30TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RB160MM-30TR-ND - Cinta y rollo (TR) RB160MM-30CT-ND - Cinta cortada (CT) RB160MM-30DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RB160MM-30TR |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 30V 1A PMDU |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 30 V 1A Montaje en superficie PMDU |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RB160MM-30TR Modelos |
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 µA @ 30 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tecnología | Paquete del dispositivo del proveedor PMDU |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 30 V | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 125°C (máx.) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 480 mV @ 1 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SL14PL-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2,622 | SL14PL-TPMSTR-ND | $0.53000 | Directo |
| SS1030FL_R1_00001 | Panjit International Inc. | 38,719 | 3757-SS1030FL_R1_00001TR-ND | $0.26000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.31500 | $3.15 |
| 50 | $0.22740 | $11.37 |
| 100 | $0.19890 | $19.89 |
| 500 | $0.14868 | $74.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11176 | $335.28 |
| 9,000 | $0.09602 | $864.18 |









