Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

25CJV470M10X10.5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-25CJV470M10X10.5TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-25CJV470M10X10.5CT-ND - Cinta cortada (CT) 1189-25CJV470M10X10.5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 25CJV470M10X10.5 |
Descripción | CAP HYBRID SMD 25V 470UF |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 20mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Rubycon | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 420 mA @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.8 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 470 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 25 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 20mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 125°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25CHV470M10X10.5 | Rubycon | 1,998 | 1189-25CHV470M10X10.5TR-ND | $1.98000 | Equivalente paramétrico |
| 25PJV470M10X10.5 | Rubycon | 1,033 | 1189-4303-2-ND | $3.36000 | Equivalente paramétrico |
| EEH-ZK1E471P | Panasonic Industry | 0 | P121398TR-ND | $2.07000 | Equivalente paramétrico |
| EEH-ZK1E471V | Panasonic Industry | 0 | P122244TR-ND | $2.44000 | Equivalente paramétrico |
| EHBSA025M4711010T | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-EHBSA025M4711010TTR-ND | $1.69000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.92000 | $1.92 |
| 10 | $1.25400 | $12.54 |
| 50 | $0.97380 | $48.69 |
| 100 | $0.88540 | $88.54 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.73322 | $366.61 |
| 1,000 | $0.68531 | $685.31 |
| 1,500 | $0.66114 | $991.71 |
| 2,500 | $0.63420 | $1,585.50 |
| 3,500 | $0.61837 | $2,164.30 |
| 5,000 | $0.60308 | $3,015.40 |









