



9WP0812H4D01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 9WP0812H4D01-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9WP0812H4D01 |
Descripción | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 80mm L x 80mm H Bola 53.0 ft3/min (1.48m³/min) 3 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia (Vatios) 4.56 W |
Fabricante | RPM |
Serie | Terminación 3 extremidades del hilo |
Embalaje Caja | Protección de entrada |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CSA, TUV, UL |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 80mm L x 80mm H | Peso 0.287 lb (130.18 g) |
Ancho 25.00mm | Corriente nominal (Amperios) 0.380A |
Flujo de aire 53.0 ft3/min (1.48m³/min) | Rango de voltaje 10.8 ~ 13.2VCC |
Presión estática 0,323 en H2O (80,4 Pa) | Material - Marco Plástico |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Plástico |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 40000 h a 60°C |
Características Sensor de rotor bloqueado | Número de producto base |
Ruido 40.0dB(A) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 40 | $46.10750 | $1,844.30 |

