
LM2901DT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-1555-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1555-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1555-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2901DT |
Descripción | IC COMPARATOR 4CH 14-SO |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL 14-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2901DT Modelos |
Categoría | Corriente - polarización de entrada (Máx) 0.25µA a 5V |
Fabricante STMicroelectronics | Corriente - Salida (tipo) 16mA a 5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Reposo (máx.) 2.5mA |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo Estándar (uso general) | Paquete / Caja (carcasa) 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Cantidad de elementos 4 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL | Paquete del dispositivo del proveedor 14-SO |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | Número de producto base |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) 7mV a 5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM139ADR | Texas Instruments | 13,066 | 296-26082-1-ND | $2.71000 | Similar |
| LM239AQDRG4Q1 | Texas Instruments | 1,585 | 296-LM239AQDRG4Q1CT-ND | $1.01000 | Similar |
| LM239AQDRQ1 | Texas Instruments | 1,220 | 296-23851-1-ND | $0.96000 | Similar |
| LM2901AVQDRG4 | Texas Instruments | 1,069 | 296-31652-1-ND | $0.59000 | Similar |
| LM2901NSR | Texas Instruments | 2,268 | 296-31654-1-ND | $0.84000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.26200 | $2.62 |
| 25 | $0.23320 | $5.83 |
| 100 | $0.20110 | $20.11 |
| 250 | $0.18580 | $46.45 |
| 500 | $0.17656 | $88.28 |
| 1,000 | $0.16896 | $168.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.16093 | $402.32 |
| 5,000 | $0.15609 | $780.45 |
| 7,500 | $0.15367 | $1,152.53 |
| 12,500 | $0.15098 | $1,887.25 |
| 17,500 | $0.14941 | $2,614.67 |
| 25,000 | $0.14790 | $3,697.50 |





