Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

STM6779SWB6F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-5249-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STM6779SWB6F |
Descripción | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 2 canales SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STM6779SWB6F Modelos |
Categoría | Salida Drenaje abierto o colector abierto |
Fabricante STMicroelectronics | Restablecer Activo bajo |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Restablecer tiempo de espera 140ms mínimo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
DigiKey programable No verificado | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo Supervisor de voltajes múltiples | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-6 |
Cantidad de voltajes monitoreados 2 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-6 |
Voltaje - Umbral 2.925V, Ajuste | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX6452UT29L+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2,336 | MAX6452UT29L+TTR-ND | $9.56000 | Equivalente paramétrico |
| MAX6454UT29S+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | MAX6454UT29S+TTR-ND | $4.37360 | Equivalente paramétrico |
| MAX6456UT29S+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | MAX6456UT29S+T-ND | $3.94240 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.76861 | $2,305.83 |


