


DRV8251ADDAR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-DRV8251ADDARTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-DRV8251ADDARCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-DRV8251ADDARDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DRV8251ADDAR |
Descripción | 48-V, 3.5-A H BRIDGE MOTOR DRIVE |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Impulsor de motor Bipolar NMOS PWM 8-SO-PowerPad |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DRV8251ADDAR Modelos |
Categoría | Tecnología NMOS |
Fabricante Texas Instruments | Aplicaciones Impresora |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje de la fuente 4.5V ~ 48V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - Carga 4.5V ~ 48V |
Tipo de motor - Paso a paso Bipolar | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de motor - CA, CC CC con escobilla | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Función Controlador - etapa de potencia y control totalmente integrada | Paquete / Caja (carcasa) 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Configuración de salida Medio puente (2) | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SO-PowerPad |
Interfaz PWM | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.25754 | $3,772.62 |
| 6,000 | $1.23251 | $7,395.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.45000 | $2.45 |
| 10 | $1.81800 | $18.18 |
| 25 | $1.65880 | $41.47 |
| 100 | $1.48390 | $148.39 |
| 250 | $1.40044 | $350.11 |
| 500 | $1.35906 | $679.53 |
| 1,000 | $1.28214 | $1,282.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.32000 | $2.32 |
| 10 | $1.71500 | $17.15 |
| 25 | $1.56520 | $39.13 |
| 100 | $1.39990 | $139.99 |
| 250 | $1.32116 | $330.29 |
| 500 | $1.28214 | $641.07 |











