
LM239AQDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-23851-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-23851-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-23851-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM239AQDRQ1 |
Descripción | IC COMPARATOR 4CH 14-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM239AQDRQ1 Modelos |
Categoría | Corriente - Salida (tipo) 20mA |
Fabricante Texas Instruments | Corriente - Reposo (máx.) 2mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo Estándar (uso general) | Calificación AEC-Q100 |
Cantidad de elementos 4 | Paquete / Caja (carcasa) 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Tipo de salida Colector abierto | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | Paquete del dispositivo del proveedor 14-SOIC |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) 2.5mV a 30V | Número de producto base |
Corriente - polarización de entrada (Máx) 0.25µA a 5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS339MTR-E1 | Diodes Incorporated | 3,763 | 31-AS339MTR-E1CT-ND | $0.23000 | Similar |
| AS339MTR-G1 | Diodes Incorporated | 3,854 | 31-AS339MTR-G1CT-ND | $0.23000 | Similar |
| BA2901SF-E2 | Rohm Semiconductor | 3,981 | BA2901SF-E2CT-ND | $0.90000 | Similar |
| LM139ADT | STMicroelectronics | 5,077 | 497-6986-1-ND | $1.37000 | Similar |
| LM139DT | STMicroelectronics | 6,344 | 497-6987-1-ND | $1.67000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.96000 | $0.96 |
| 10 | $0.68700 | $6.87 |
| 25 | $0.61920 | $15.48 |
| 100 | $0.54470 | $54.47 |
| 250 | $0.50920 | $127.30 |
| 500 | $0.48780 | $243.90 |
| 1,000 | $0.47277 | $472.77 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.45159 | $1,128.97 |
| 5,000 | $0.44038 | $2,201.90 |
| 7,500 | $0.43476 | $3,260.70 |
| 12,500 | $0.42855 | $5,356.88 |
| 17,500 | $0.42491 | $7,435.93 |




