


LP2985IM5-2.5/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2985IM5-2.5/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2985IM5-2.5/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2985IM5-2.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2985IM5-2.5/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2985IM5-2.5/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 2.5 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.58V a 150mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2985-25DBVT | Texas Instruments | 16,069 | 296-32150-1-ND | $1.45000 | Equivalente paramétrico |
| LP2985AIM5X-2.5 | Rochester Electronics, LLC | 3,000 | 2156-LP2985AIM5X-2.5-ND | $0.48000 | Equivalente paramétrico |
| LP2985AIM5X-2.5/NOPB | Rochester Electronics, LLC | 2,401 | 2156-LP2985AIM5X-2.5/NOPB-ND | $0.48000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.47700 | $4.77 |
| 25 | $0.42760 | $10.69 |
| 100 | $0.37350 | $37.35 |
| 250 | $0.34776 | $86.94 |
| 500 | $0.33222 | $166.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.31944 | $319.44 |
| 2,000 | $0.30891 | $617.82 |
| 3,000 | $0.30364 | $910.92 |
| 5,000 | $0.29780 | $1,489.00 |
| 7,000 | $0.29438 | $2,060.66 |
| 10,000 | $0.29110 | $2,911.00 |

