
TCAN1472DRBRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TCAN1472DRBRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TCAN1472DRBRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TCAN1472DRBRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCAN1472DRBRQ1 |
Descripción | IC TXRX 8-SON |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Mitad CANbus 8-SON (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad de transmisión de datos 8Mbps |
Fabricante Texas Instruments | Voltaje de la fuente 4.5V ~ 5.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo Transceptor | Calificación AEC-Q100 |
Protocolo CANbus | Tipo de montaje Montaje en superficie, lateral humedecible |
No. de controladores/receptores 1/1 | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 8-VDFN |
Dúplex Mitad | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SON (3x3) |
Histéresis del receptor 100 mV |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.56000 | $1.56 |
| 10 | $1.13500 | $11.35 |
| 25 | $1.02920 | $25.73 |
| 100 | $0.91290 | $91.29 |
| 250 | $0.85748 | $214.37 |
| 500 | $0.82404 | $412.02 |
| 1,000 | $0.81414 | $814.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.71939 | $2,158.17 |
| 6,000 | $0.70370 | $4,222.20 |
| 9,000 | $0.69585 | $6,262.65 |








