Equivalente paramétrico

TCAN3413DDFR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TCAN3413DDFRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TCAN3413DDFRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TCAN3413DDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCAN3413DDFR |
Descripción | IC TXRX TSOT-23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Mitad CANbus TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCAN3413DDFR Modelos |
Categoría | Histéresis del receptor 50 mV |
Fabricante Texas Instruments | Velocidad de transmisión de datos 8Mbps |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje de la fuente 3V ~ 3.6V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo Transceptor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Protocolo CANbus | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 |
No. de controladores/receptores 1/1 | Paquete del dispositivo del proveedor TSOT-23-8 |
Dúplex Mitad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TCAN3414DDFR | Texas Instruments | 0 | 296-TCAN3414DDFRCT-ND | $1.46000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.42000 | $1.42 |
| 10 | $1.03500 | $10.35 |
| 25 | $0.93840 | $23.46 |
| 100 | $0.83200 | $83.20 |
| 250 | $0.78120 | $195.30 |
| 500 | $0.75058 | $375.29 |
| 1,000 | $0.74052 | $740.52 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.69423 | $2,082.69 |
| 6,000 | $0.67899 | $4,073.94 |
| 9,000 | $0.67136 | $6,042.24 |
| 15,000 | $0.66291 | $9,943.65 |











