


TPS7A3901DSCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS7A3901DSCRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS7A3901DSCRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS7A3901DSCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS7A3901DSCR |
Descripción | IC REG LINEAR POS/NEG ADJ 10WSON |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo y negativo Ajuste 2 Salida 150mA 10-WSON (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS7A3901DSCR Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 150 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Alimentación (máx.) 904 µA |
Estado de pieza Activo | PSRR 69dB (120 Hz) |
Configuración de salida | Características de control Límite de corriente, activado, arranque suave |
Tipo de salida | Características de protección Sobretemperatura, bloqueo de subvoltaje (UVLO) |
Cantidad de reguladores 2 | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Voltaje - Entrada (máx.) ±33V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.2V, 0V | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 10-WFDFN |
Voltaje - Salida (máx.) | Paquete del dispositivo del proveedor 10-WSON (3x3) |
Caída del voltaje (máx.) 0.5V a 150mA | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.05000 | $6.05 |
| 10 | $4.63600 | $46.36 |
| 25 | $4.28280 | $107.07 |
| 100 | $3.89390 | $389.39 |
| 250 | $3.74696 | $936.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $3.39118 | $10,173.54 |










