Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

8Q-24.000MAAQ-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 887-8Q-24.000MAAQ-TTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 8Q-24.000MAAQ-T |
Descripción | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±30ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 10pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 100 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 24 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (1.6x1.2) |
Estabilidad de frecuencia ±30ppm | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.047"A (1.60mm x 1.20mm) |
Tolerancia de frecuencia ±30ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.016" (0.40mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Q-24.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7,841 | 887-8Q-24.000MAAV-TTR-ND | $0.78000 | Similar |
| QT161S-24.000MAAQ-T | QST | 0 | 3003-QT161S-24.000MAAQ-T-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 8Q-24.000MAAQ-T | FTS | 4,472 | 3003-8Q-24.000MAAQ-TTR-ND | $0.52000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.46200 | $4,620.00 |



