Directo
Directo
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MPMT10019001AT1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MPMT-1K/9KTR-ND - Cinta y rollo (TR) MPMT-1K/9KCT-ND - Cinta cortada (CT) MPMT-1K/9KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MPMT10019001AT1 |
Descripción | RES NETWORK 2 RES 1K, 9K OHM |
Plazo estándar del fabricante | 63 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1k, 9k Ohm ±0.1% 100mW Potencia por elemento Divisor de voltaje 2 Redes de resistencias matrices ±25ppm/°C TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MPMT10019001AT1 Modelos |
Categoría | Cantidad de clavijas 3 |
Fabricante Vishay Dale Thin Film | Potencia por elemento 100mW |
Serie | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Divisor de voltaje (igualación de TCR) |
Tipo de circuito Divisor de voltaje | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resistencia (Ohmios) 1k, 9k | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tolerancia ±0.1% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Cantidad de resistores 2 | Tamaño/Dimensión 0.113" L x 0.051" A (2.86mm x 1.30mm) |
Proporción de acoplamiento del resistor ±0.05% | Altura - Asiento (Máx.) 0.044" (1.12mm) |
Resistor-Proporción-Deriva ±2ppm/°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MPMT10019001BT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | MPMT10019001BT1-ND | $2.40240 | Directo |
| MPMT10019001CT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | MPMT10019001CT1-ND | $2.17140 | Directo |
| MPMT10019001DT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | MPMT10019001DT1-ND | $2.06360 | Directo |
| MPMT10019001FT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | MPMT10019001FT1-ND | $1.97120 | Directo |
| MPM10019001AT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | MPM10019001AT1-ND | $3.43420 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.03000 | $7.03 |
| 10 | $4.81300 | $48.13 |
| 25 | $4.21280 | $105.32 |
| 50 | $3.83700 | $191.85 |
| 100 | $3.51770 | $351.77 |
| 250 | $3.16800 | $792.00 |
| 500 | $3.06000 | $1,530.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.76350 | $2,763.50 |
| 2,000 | $2.60574 | $5,211.48 |
| 3,000 | $2.52474 | $7,574.22 |






