
TEFD4300 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TEFD4300-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TEFD4300 |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos 950nm 100ns 40° Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TEFD4300 Modelos |
Categoría | Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 10 V |
Fabricante Vishay Semiconductor Opto Division | Corriente - Oscuridad (Típica) 150pA |
Embalaje Granel | Ángulo de visión 40° |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 100°C |
Longitud de onda 950nm | Tipo de montaje Orificio pasante |
Rango espectral 350nm ~ 1120nm | Paquete / Caja (carcasa) Radial |
Tipo diodo Clavija | Número de producto base |
Tiempo de respuesta 100ns |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.77000 | $0.77 |
| 10 | $0.53200 | $5.32 |
| 100 | $0.38720 | $38.72 |
| 500 | $0.32212 | $161.06 |
| 1,000 | $0.30076 | $300.76 |
| 2,000 | $0.28263 | $565.26 |
| 5,000 | $0.26280 | $1,314.00 |
| 10,000 | $0.25043 | $2,504.30 |
| 25,000 | $0.23695 | $5,923.75 |











