Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de memoria | Formato de la memoria | Tecnología | del programa | Organización de la memoria | Interfaz de memoria | Frecuencia de reloj | Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | Tiempo de acceso | Voltaje de la fuente | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEPROM Serial I2C 128Kb 1MHz UD Giantec Semiconductor, Inc. | 450 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 128Kbit | 16K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial I2C 8Kb 1MHz UDFN Giantec Semiconductor, Inc. | 450 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 8Kbit | 1K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial I2C 16Kb 1MHz TSS Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial I2C 1024Kb 1MHz S Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 1Mbits | 128K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 512Kb 1MHz UD Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 512Kbit | 64K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial I2C 4Kb 1MHz TSSO Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 4Kbit | 512 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial I2C 16Kb 1MHz SOI Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 512Kb 1MHz TS Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 512Kbit | 64K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial I2C 4Kb 1MHz UDFN Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 4Kbit | 512 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial I2C 1024Kb 1MHz T Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 1Mbits | 128K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial I2C 128Kb 1MHz SO Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 128Kbit | 16K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 16Kb 1MHz SOT Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |
EEPROM Serial I2C 8Kb 1MHz TSSO Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 8Kbit | 1K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial I2C 512Kb 1MHz SO Giantec Semiconductor, Inc. | 500 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 512Kbit | 64K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 8Kb 1MHz SOIC Giantec Semiconductor, Inc. | 450 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 8Kbit | 1K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 8Kb 1MHz SOT2 Giantec Semiconductor, Inc. | 439 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 8Kbit | 1K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |
EEPROM Serial SPI 512Kb 20MHz Giantec Semiconductor, Inc. | 300 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 512Kbit | 64K x 8 | SPI | 20 MHz | 5ms | 20 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial SPI 512Kb 20MHz Giantec Semiconductor, Inc. | 300 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 512Kbit | 64K x 8 | SPI | 20 MHz | 5ms | 20 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial I2C 16Kb 1MHz UDF Giantec Semiconductor, Inc. | 250 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial SPI 512Kb 20MHz Giantec Semiconductor, Inc. | 240 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 512Kbit | 64K x 8 | SPI | 20 MHz | 5ms | 20 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial Microwire 4Kb 3M Giantec Semiconductor, Inc. | 200 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 4Kbit | 256 x 16, 512 x 8 | Microwire | 3 MHz | 5ms | - | 1.8V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP | |
EEPROM Serial I2C 4Kb 1MHz UDF Giantec Semiconductor, Inc. | 200 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 4Kbit | 512 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | - | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-UFDFN | 8-UDFN (2x3) | |
EEPROM Serial Microwire 1Kb 3M Giantec Semiconductor, Inc. | 175 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 1Kbit | 64 x 16, 128 x 8 | Microwire | 3 MHz | 5ms | - | 1.8V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 4Kb 1MHz SOIC Giantec Semiconductor, Inc. | 150 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 4Kbit | 512 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOP | |
EEPROM Serial I2C 128Kb 1MHz TS Giantec Semiconductor, Inc. | 30 Mercado | 10 : $1.50000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | No volátil | EEPROM | EEPROM | 128Kbit | 16K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 8-TSSOP |


