Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Corriente - CC directa (If) (máx.) | Longitud de onda | Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Ángulo de visión | Orientación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO39 UV-C 260/270NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $339.58000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 260nm ~ 270nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 272.5/277.5NM 2.1MW 6 Uvton | 10 Mercado | 2 : $404.38000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 275nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 270/280NM 2.1MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $237.87500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 280/290NM 2.8MW 125DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $237.87500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 125° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 280/290NM 2.1MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $237.87500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 270/280NM 2.6MW 125DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $237.87500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 125° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 260/270NM 1MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $339.58000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 260nm ~ 270nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 280/286NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $404.38000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 305/315NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $464.80000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 305/315NM 1.7MW 125DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $464.80000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 125° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 290/300NM 2.1MW 125DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $478.47500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 125° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 295/305NM 1.7MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $478.47500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 290/300NM 1.7MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $478.47500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 250/260NM 0.7MW 125DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $501.98000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 125° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 250/260NM 0.5MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $501.98000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 260/265NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $577.16500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 265nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 262/268NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $577.16500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 265nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 260/266NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $577.16500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 263nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 305/315NM 1MW 9.5DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $601.51000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 9.5° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 250/285NM 660UW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $652.63500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 290/300NM 1.7MW 9.5DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $711.96500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 9.5° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-B 280/290NM 1.7MW 9.5DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $751.87500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 9.5° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 270/280NM 1.8MW 9.5DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $772.65500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 9.5° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 260/270NM 1MW 6DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $803.83500 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 260nm ~ 270nm | 6V | 6° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata | ||
TO39 UV-C 250/260NM 0.5MW 9.5DEG Uvton | 10 Mercado | 2 : $851.40000 Granel | - | Granel | Activo | Ultravioleta (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 9.5° | Vista superior | Orificio pasante | TO-39-3 Lata |


























