Cyclone® IV FPGA Family Overview
Altera
Cyclone IV E Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CE6E22C8N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 100 - Inmediata | $19.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE6E22C7N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 218 - Inmediata | $23.19 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE22E22C8N | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 1395 | 22320 | 608256 | 26 - Inmediata | $55.18 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15U14I7N | IC FPGA 165 I/O 256UBGA | 963 | 15408 | 516096 | 130 - Inmediata | $58.97 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE10F17I8LN | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 81 - Inmediata | $62.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE22U14I7N | IC FPGA 153 I/O 256UBGA | 1395 | 22320 | 608256 | 100 - Inmediata | $90.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE40F23C8N | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | 2475 | 39600 | 1161216 | 121 - Inmediata | $103.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE55F23C8N | IC FPGA 324 I/O 484FBGA | 3491 | 55856 | 2396160 | 58 - Inmediata | $179.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE40F29I7N | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 2475 | 39600 | 1161216 | 36 - Inmediata | $181.13 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE55F23C7N | IC FPGA 324 I/O 484FBGA | 3491 | 55856 | 2396160 | 100 - Inmediata | $224.10 | Ver detalles |
Cyclone IV GX Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23C7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 60 - Inmediata | $574.07 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23I7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 48 - Inmediata | $688.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 224 - Inmediata | $63.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 119 - Inmediata | $79.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 69 - Inmediata | $98.05 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX50DF27C8N | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 3118 | 49888 | 2562048 | 57 - Inmediata | $230.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 86 - Inmediata | $122.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF19C7N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 75 - Inmediata | $140.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF19I7N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 52 - Inmediata | $169.08 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX50CF23C8N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 3118 | 49888 | 2562048 | 28 - Inmediata | $200.84 | Ver detalles |













