Electric Double Layer Capacitors aka Coin Cell Supercapacitors
Cornell Dubilier Knowles
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Vida útil según temperatura | Grado | Tipo de montaje | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EDC105Z5R5C | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 9486 - Inmediata | $5.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC105Z5R5H | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 1809 - Inmediata | $4.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC105Z5R5V | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 3406 - Inmediata | $4.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC155Z5R5C | CAP 1.5F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 19522 - Inmediata | $5.78 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC155Z5R5H | CAP 1.5F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 3564 - Inmediata | $5.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC224Z5R5H | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 6402 - Inmediata | $3.34 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC224Z5R5V | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 6383 - Inmediata | $3.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC334Z5R5H | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 11482 - Inmediata | $3.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC334Z5R5V | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 12785 - Inmediata | $3.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC474Z5R5C | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 1689 - Inmediata | $4.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDC474Z5R5H | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 70°C | - | Orificio pasante | 7788 - Inmediata 4000 - Stock en fábrica | $5.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDS104Z5R5C | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 85°C | - | Orificio pasante | 8820 - Inmediata 1800 - Stock en fábrica | $3.99 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDS105Z3R6H | CAP 1F -20% +80% 3.6V T/H | 1000 h a 85°C | - | Orificio pasante | 2455 - Inmediata | $4.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDS105Z3R6V | CAP 1F -20% +80% 3.6V T/H | 1000 h a 85°C | - | Orificio pasante | 700 - Inmediata | $5.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EDS105Z5R5C | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1000 h a 85°C | - | Orificio pasante | 1508 - Inmediata | $6.65 | Ver detalles |


















