Voltage Reference Selection
Analog Devices / Maxim Integrated
Demo Boards and Kits
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAXREFDES18# | EVAL BOARD FOR MAX5316 | 1 - Inmediata 11 - Stock en fábrica | $133.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAXREFDES5# | EVAL BOARD FOR MAX1301 | 3 - Inmediata 13 - Stock en fábrica | $146.58 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAXREFDES6# | EVAL BOARD FOR MAX11100 | 0 - Inmediata | $73.70 | Ver detalles |
PMIC- Voltage Reference
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje - Salida (mín/fijo) | Corriente - Salida | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAX6126A21+ | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 2.048V | 10 mA | 237 - Inmediata | $14.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A21+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 2.048V | 10 mA | 3766 - Inmediata | $15.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A25+ | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 2.5V | 10 mA | 0 - Inmediata | $14.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A25+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 2.5V | 10 mA | 88 - Inmediata | $14.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A28+ | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 2.8V | 10 mA | 364 - Inmediata 1100 - Stock en fábrica | $13.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A28+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 2.8V | 10 mA | 0 - Inmediata 5000 - Stock en fábrica | $9.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A30+ | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 3V | 10 mA | 273 - Inmediata 850 - Stock en fábrica | $15.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A30+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 3V | 10 mA | 2347 - Inmediata | $15.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A41+ | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 4.096V | 10 mA | 76 - Inmediata | $14.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A41+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 4.096V | 10 mA | 3087 - Inmediata | $15.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A50+ | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 5V | 10 mA | 3669 - Inmediata 700 - Stock en fábrica | $15.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126A50+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 5V | 10 mA | 9984 - Inmediata | $14.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA21+ | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 2.048V | 10 mA | 1924 - Inmediata | $19.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA21+T | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 2.048V | 10 mA | 1671 - Inmediata | $19.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA25+ | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 2.5V | 10 mA | 1998 - Inmediata 181100 - Stock en fábrica | $17.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA25+T | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 2.5V | 10 mA | 72 - Inmediata | $17.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA30+ | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 3V | 10 mA | 404 - Inmediata | $17.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA30+T | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 3V | 10 mA | 2633 - Inmediata | $17.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA41+ | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 4.096V | 10 mA | 2208 - Inmediata 14000 - Stock en fábrica | $17.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX6126AASA41+T | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 4.096V | 10 mA | 2117 - Inmediata | $17.10 | Ver detalles |







