HVArc Guard surface mount MLCC
Vishay / Vitramon
VJ HVArc Guard Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VJ0805A101JXGAT5Z | CAP CER 100PF 1KV C0G/NP0 0805 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 32015 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206A102JXRAT5Z | CAP CER 1000PF 1.5KV NP0 1206 | 1500V (1.5kV) | C0G, NP0 | 8202 - Inmediata | $1.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206Y103KXGAT5Z | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1206 | 1000V (1kV) | X7R | 12650 - Inmediata | $1.74 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1812Y104KXEAT5Z | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1812 | 500V | X7R | 3096 - Inmediata | $3.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206Y222KXEAT5Z | CAP CER 2200PF 500V X7R 1206 | 500V | X7R | 477 - Inmediata | $1.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ0805A221JXGAT5Z | CAP CER 220PF 1KV C0G/NP0 0805 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 121247 - Inmediata | $1.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206Y103KXEAT5Z | CAP CER 10000PF 500V X7R 1206 | 500V | X7R | 6634 - Inmediata | $1.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206A101KXGAT5Z | CAP CER 100PF 1KV NP0 1206 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 20397 - Inmediata | $1.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206Y472KXGAT5Z | CAP CER 4700PF 1KV X7R 1206 | 1000V (1kV) | X7R | 1916 - Inmediata | $1.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206A471JXGAT5Z | CAP CER 470PF 1KV C0G/NP0 1206 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 4387 - Inmediata | $1.49 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206A102JXGAT5Z | CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1206 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 3412 - Inmediata | $1.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206Y473KXEAT5Z | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1206 | 500V | X7R | 22649 - Inmediata | $1.58 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1206Y221KXGAT5Z | CAP CER 220PF 1KV X7R 1206 | 1000V (1kV) | X7R | 5027 - Inmediata | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210A101JXGAT5Z | CAP CER 100PF 1KV C0G/NP0 1210 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 2508 - Inmediata | $1.72 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210A102JXGAT5Z | CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1210 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 11485 - Inmediata | $1.85 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210A102JXRAT5Z | CAP CER 1000PF 1.5KV NP0 1210 | 1500V (1.5kV) | C0G, NP0 | 5357 - Inmediata | $1.85 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210A222JXGAT5Z | CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 1210 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 9108 - Inmediata | $2.03 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210Y222KXGAT5Z | CAP CER 2200PF 1KV X7R 1210 | 1000V (1kV) | X7R | 7669 - Inmediata | $2.03 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210A100JXGAT5Z | CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1210 | 1000V (1kV) | C0G, NP0 | 5986 - Inmediata | $2.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VJ1210Y223KXGAT5Z | CAP CER 0.022UF 1KV X7R 1210 | 1000V (1kV) | X7R | 9011 - Inmediata | $2.64 | Ver detalles |







