Showingof 131
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Type | Material - Core | Inductance | Tolerance | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) | Shielding | DC Resistance (DCR) | Q @ Freq | Frequency - Self Resonant | Ratings | Operating Temperature | Inductance Frequency - Test | Features | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,661 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 15 µH | ±15% | 14 A | 21A | Shielded | 8.7mOhm | - | 12.8MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.858" L x 0.846" W (21.80mm x 21.50mm) | 0.571" (14.50mm) | |||
5,542 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 10 µH | ±15% | 16 A | 23A | Shielded | 7.96mOhm | - | 13MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.846" L x 0.827" W (21.50mm x 21.00mm) | 0.551" (14.00mm) | |||
4,444 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 22 µH | ±15% | 12 A | 15A | Shielded | 10.65mOhm | - | 12.5MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.858" L x 0.846" W (21.80mm x 21.50mm) | 0.571" (14.50mm) | |||
3,200 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 33 µH | ±15% | 12 A | 11A | Shielded | 11.4mOhm | - | 12MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.858" L x 0.846" W (21.80mm x 21.50mm) | 0.571" (14.50mm) | |||
1,770 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 47 µH | ±15% | 12 A | 8.5A | Shielded | 12.2mOhm | - | 10MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.858" L x 0.846" W (21.80mm x 21.50mm) | 0.571" (14.50mm) | |||
520 In Stock | 1 : $8.22000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 4.7 µH | ±15% | 36 A | 44A | Shielded | 1.441mOhm Max | - | 21.56MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2815 | 1.102" L x 0.764" W (28.00mm x 19.40mm) | 0.606" (15.40mm) | |||
7,740 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 22 µH | ±20% | 23.9 A | 21.7A | Shielded | 4.9mOhm | - | 9MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
2,080 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 68 µH | ±20% | 17 A | 10.6A | Shielded | 10.3mOhm | - | 5.7MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
1,557 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 33 µH | ±20% | 20.2 A | 15.4A | Shielded | 6.9mOhm | - | 7.1MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
1,476 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 330 µH | ±20% | 6.1 A | 4.3A | Shielded | 70.45mOhm | - | 2.4MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
928 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 150 µH | ±20% | 8.4 A | 7.8A | Shielded | 38.85mOhm | - | 3.8MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
896 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 150 µH | ±20% | 9.2 A | 7.2A | Shielded | 30.6mOhm | - | 3.2MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
773 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 470 µH | ±20% | 5.5 A | 3.7A | Shielded | 83.45mOhm | - | 1.7MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
535 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 47 µH | ±20% | 12 A | 13.5A | Shielded | 19.3mOhm | - | 7.5MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
17,230 In Stock | 1 : $9.47000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 10 µH | ±15% | 30 A | 37A | Shielded | 2.4mOhm | - | 13MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2818 | 1.122" L x 0.768" W (28.50mm x 19.50mm) | 0.728" (18.50mm) | |||
2,967 In Stock | 1 : $9.47000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 15 µH | ±15% | 30 A | 26A | Shielded | 2.4mOhm | - | 11MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2818 | 1.122" L x 0.768" W (28.50mm x 19.50mm) | 0.728" (18.50mm) | |||
1,561 In Stock | 1 : $9.47000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 33 µH | ±15% | 30 A | 11.5A | Shielded | 2.4mOhm | - | 7MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2818 | 1.122" L x 0.768" W (28.50mm x 19.50mm) | 0.728" (18.50mm) | |||
429 In Stock | 1 : $12.06000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 3.3 µH | ±20% | 75 A | 91A | Shielded | 0.4mOhm Max | - | 25MHz | - | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Through Hole | Nonstandard | - | 1.417" L x 0.846" W (36.00mm x 21.50mm) | 1.378" (35.00mm) | |||
885 In Stock | 1 : $21.43000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 47 µH | ±20% | 32 A | 31A | Shielded | 6.38mOhm Max | - | 6MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Through Hole | Nonstandard | - | 1.614" L x 1.417" W (41.00mm x 36.00mm) | 1.378" (35.00mm) | |||
2,168 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 7 µH | ±15% | 21 A | 30A | Shielded | 5.61mOhm | - | 18MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.846" L x 0.827" W (21.50mm x 21.00mm) | 0.551" (14.00mm) | |||
619 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 3.1 µH | ±15% | 26 A | 45A | Shielded | 2.09mOhm | - | 29MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.846" L x 0.827" W (21.50mm x 21.00mm) | 0.551" (14.00mm) | |||
488 In Stock | 1 : $7.39000 Cut Tape (CT) 100 : $5.10150 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 8.6 µH | ±15% | 17 A | 25A | Shielded | 7.19mOhm | - | 14MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | - | 0.846" L x 0.827" W (21.50mm x 21.00mm) | 0.551" (14.00mm) | |||
1,477 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 220 µH | ±20% | 8.8 A | 5.3A | Shielded | 36.45mOhm | - | 2.8MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
646 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 100 µH | ±20% | 8.8 A | 9.7A | Shielded | 35.9mOhm | - | 4.3MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) | |||
630 In Stock | 1 : $8.96000 Tray | Tariff may apply if shipping to the United States | Tray | Active | Drum Core, Wirewound | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | 100 µH | ±20% | 11.2 A | 9.4A | Shielded | 22.9mOhm | - | 4.3MHz | AEC-Q200 | -40°C ~ 125°C | 100 kHz | - | Surface Mount | Nonstandard | 2920 | 1.102" L x 0.984" W (28.00mm x 25.00mm) | 0.807" (20.50mm) |
Showingof 131
1 - 25







