Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de accesorio | Especificaciones | Para uso con/Productos relacionados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 En stock | 1 : $210.21000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | Disyuntor, RJ45, toma Simplex | Cat5e | ||
5 En stock | 1 : $170.06000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | RJ45, toma Simplex | Cat5e | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $199.00500 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | Toma Simplex | Cat5e | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $201.39700 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $211.76000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | Disyuntor, RJ45, toma Simplex | Cat6 | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $172.08000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | Toma Simplex | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $172.08000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $182.38000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | RJ45, toma Simplex | Cat6 | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $185.25000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | RJ45 (2) | Cat5e | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $192.84000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | RJ45 (2), toma Simplex | Cat5e | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $196.59700 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $197.09000 Granel | - | - | Granel | Activo | Puerto de acceso de datos | RJ45, toma Simplex, USB 2.0 | Cat5e | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $210.55500 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $213.55200 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $219.65000 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $231.84700 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $233.37200 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $244.04400 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $250.15800 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 10 : $283.71400 Granel | - | - | Granel | Activo | - | - | - | ||
0 En stock | Obsoleto | - | - | Granel | Obsoleto | Puerto de acceso de datos | Toma Simplex | - |



