Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de salidas | Voltaje - Entrada (mín.) | Voltaje - Entrada (máx.) | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Corriente - Salida (máx.) | Potencia (Vatios) | Voltaje - Aislamiento | Aplicaciones | Características | Temperatura de funcionamiento | Eficiencia | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión | Paquete del dispositivo del proveedor | Características de control | Agencia de aprobación | Número estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,442 En stock 234 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 4A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
710 En stock 990 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 1.667 A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
282 En stock | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 24V | - | - | - | 833mA | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
225 En stock 990 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 15V | - | - | - | 1.333 A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
162 En stock 990 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 15V | -15V | - | - | 667mA | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
0 En stock 162 Stock alternativo | 18 : $45.87500 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 18V | 36V | 5.1V | - | - | - | 4A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 90% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 36 Stock alternativo | 18 : $50.46222 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 3.4V | - | - | - | 5A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 35 Mercado | 2 : $77.59000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 2 | 18V | 36V | 12V | -12V | - | - | 835mA, 835mA | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 89.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
75 En stock 630 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 12V | - | - | - | 1.667 A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
45 En stock | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 12V | -12V | - | - | 833mA | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
78 En stock 324 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 9V | - | - | - | 2.222A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
39 En stock 432 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 3.3V | - | - | - | 5A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
24 En stock 324 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 15V | - | - | - | 1.333 A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 91% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
17 En stock 504 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 3.3V | - | - | - | 5A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
21 En stock 504 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 9V | - | - | - | 2.222A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
13 En stock 72 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 18V | 75V | 12V | -12V | - | - | 833mA | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
0 En stock 36 Stock alternativo | 18 : $41.48778 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 18V | 36V | 12V | - | - | - | 1.67 A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 18 Stock alternativo | 18 : $50.46222 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 3.4V | - | - | - | 5A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 8 Mercado | 2 : $77.59000 Paquete para venta al por menor | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Paquete para venta al por menor | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 36V | 75V | 15V | - | - | - | 1.34A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 90% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 19 Mercado | 2 : $81.03000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 1.67 A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 89.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 18 Stock alternativo 17 Mercado | 18 : $45.87500 Tubo 2 : $81.47000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 36V | 75V | 3.4V | - | - | - | 5A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 86.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock 17 Mercado | 2 : $85.34000 Paquete para venta al por menor | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Paquete para venta al por menor | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 12V | - | - | - | 1.667 A | 20 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 89.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 2.00" L x 1.00" A x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | - | 4A | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
0 En stock 162 Fábrica Consultar el plazo de entrega | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 24V | - | - | - | 833mA | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
5 En stock 990 Fábrica | 1 : $21.76000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 18V | 75V | 15V | -15V | - | - | 667mA | 20 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 |








