Showingof 176
1 - 25
Sort By: Custom
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Region Utilized | Form | Input Type | Voltage - Input | Voltage - Output | Current - Output (Max) | Power (Watts) | No Load Power Consumption | Polarization | Applications | Efficiency | Operating Temperature | Output Connector | Cord Length | Input Connector | Features | Size / Dimension | Approval Agency | Standard Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,744 In Stock | 1 : $4.16000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | 75mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI, CoC Tier 2 | -10°C ~ 45°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 2.19" L x 1.32" W x 0.82" H (55.6mm x 33.5mm x 20.8mm) | cULus, PSE | 55032; 60950-1; 62368-1 | |||
397 In Stock | 1 : $4.19000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 550mA | 2.8 W | 75mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 1.69" L x 1.55" W x 0.83" H (43.0mm x 39.4mm x 21.0mm) | cULus | 62368-1 | |||
5,796 In Stock | 1 : $4.31000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | 30mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 0.83" L x 1.69" W x 1.65" H (21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) | BSMI, cULus, PSE | CNS13438; CNS14336-1; CNS15663; 55022; 60950-1; 62368-1 | |||
429 In Stock | 1 : $4.70000 Box | - | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 60°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
4,954 In Stock | 1 : $4.85000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | 100mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 1.63" L x 1.31" W x 0.85" H (41.5mm x 33.4mm x 21.5mm) | cULus, FCC | - | |||
4,047 In Stock | 1 : $5.40000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | 75mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.62" L x 1.10" W x 1.42" H (66.5mm x 28.0mm x 36.0mm) | CB, cULus | - | |||
995 In Stock | 1 : $5.42000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | 75mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.62" L x 1.10" W x 1.42" H (66.5mm x 28.0mm x 36.0mm) | CB, cULus | - | |||
89 In Stock | 1 : $5.70000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 2A | 10 W | 75mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.32" L x 1.61" W x 1.28" H (58.9mm x 40.9mm x 32.5mm) | CE, cULus, UKCA | 62368-1 | ||
98 In Stock | 1 : $5.95000 Bulk | - | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 3A | 15 W | - | - | ITE (Commercial) | - | - | USB C Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | - | - | - | ||
57 In Stock | 1 : $5.97000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | - | - | Medical | Level VI | -10°C ~ 45°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 1.85" L x 1.50" W x 0.88" H (47.0mm x 38.0mm x 22.3mm) | cURus | 60601-1 | ||
206 In Stock | 1 : $6.00000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 2.4A | 12 W | 75mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.32" L x 1.61" W x 1.28" H (58.9mm x 40.9mm x 32.5mm) | CE, cULus, UKCA | 62368-1 | |||
829 In Stock | 1 : $6.20000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 60°C | USB Micro | - | NEMA 1-15P | - | 2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
385 In Stock | 1 : $6.20000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | - | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 60°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
6,478 In Stock | 1 : $6.30000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 264 VAC | 5V | 2.1A | 10 W | 100mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 1.63" L x 1.31" W x 0.85" H (41.5mm x 33.4mm x 21.5mm) | cULus, FCC | - | |||
625 In Stock | 1 : $6.85000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 1A | 5 W | 100mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 45°C | Barrel Plug R/A, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.01" L x 1.44" W x 0.98" H (51.0mm x 36.5mm x 25.0mm) | cULus, FCC | - | ||
460 In Stock | 1 : $6.94000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 1A | 5 W | 100mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 45°C | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 21.0mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.01" L x 1.44" W x 0.98" H (51.0mm x 36.5mm x 25.0mm) | cULus, FCC | - | ||
123 In Stock | 1 : $7.05000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 2A | 10 W | - | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 47.2" (1.20m) | NEMA 1-15P | - | 2.82" L x 1.77" W x 1.30" H (71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) | cULus | - | |||
1,656 In Stock | 1 : $7.10000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 1A | 5 W | 100mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 45°C | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.01" L x 1.44" W x 0.98" H (51.0mm x 36.5mm x 25.0mm) | cULus, FCC | - | ||
108 In Stock | 1 : $7.11000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 600mA | 3 W | 75mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | USB A Receptacle | - | NEMA 1-15P | - | 0.90" L x 1.43" W x 1.87" H (22.8mm x 36.3mm x 47.4mm) | CSA, FCC, PSE, UL | C22.2 No. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |||
1,804 In Stock | 1 : $7.28000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 2A | 10 W | 100mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 45°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.19" L x 1.56" W x 1.06" H (55.5mm x 39.5mm x 27.0mm) | cULus, FCC | - | ||
221 In Stock | 1 : $7.31000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 600mA | 3 W | 75mW (Max) | Positive Center | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 1.16" L x 2.13" W x 1.49" H (29.5mm x 54.0mm x 37.9mm) | CSA, FCC, PSE, UL | C22.2 No. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |||
84 In Stock | 1 : $7.37000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 1A | 5 W | 100mW | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 60°C | - | - | NEMA 1-15P | - | 2.24" L x 1.51" W x 1.05" H (56.9mm x 38.4mm x 26.7mm) | cULus, FCC, LPS | 60950-1 | |||
139 In Stock | 1 : $7.50000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 3A | 15 W | - | - | ITE (Commercial) | - | - | USB C | - | NEMA 1-15P | - | 1.81" L x 1.57" W x 0.94" H (46.0mm x 40.0mm x 24.0mm) | FCC, UL | - | ||
85 In Stock | 1 : $7.50000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 100 ~ 240 VAC | 5V | 4A | 20 W | - | - | ITE (Commercial) | - | - | USB Micro | - | NEMA 1-15P | - | - | cULus | - | ||
34 In Stock | 1 : $7.53000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | North America | Wall Mount (Class II) | Fixed Blade | 90 ~ 264 VAC | 5V | 2A | 10 W | 75mW (Max) | - | ITE (Commercial) | Level VI | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 59" (1.50m) | NEMA 1-15P | - | 2.80" L x 1.34" W x 2.07" H (71.2mm x 34.0mm x 52.5mm) | cULus | 60950-1 |
Showingof 176
1 - 25

























