Sensor Technologies
Gyroscopes
Analog Devices, Inc. (ADI) MEMS gyroscopes and iSensor® MEMS gyroscope subsystems reliably sense and measure the angular rate of an object under complex and severe operating conditions. ADI's MEMS gyroscope portfolio includes analog and digital output, high vibration and shock immunity, and temperature sensitivity control to 25 ppm/°C. Measure an object’s rotation in °/sec over a wide dynamic range and bandwidth while leveraging our expertise to jumpstart your next design.
Gyroscopes
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Type | Axis | Range °/s | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADXRS290BCEZ | IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±100 | 111 - Immediate | $27.43 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS290BCEZ-RL7 | IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±100 | 367 - Immediate | $27.43 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS450BRGZ | SENS GYRO 300DEG/S DGTL 16SOIC | Digital | Z (Yaw) | ±300 | 63 - Immediate | $90.23 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS453BRGZ | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC | Digital | Z (Yaw) | ±300 | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS453BRGZ-RL | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC | Digital | Z (Yaw) | ±300 | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS623BBGZ | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±150 | 20 - Immediate | $74.68 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS623BBGZ-RL | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±150 | 650 - Immediate | $74.68 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS624BBGZ-RL | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±50 | 600 - Immediate | $74.68 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS642BBGZ | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±250 | 5 - Immediate | $102.25 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS642BBGZ-RL | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±250 | 481 - Immediate | $102.25 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS645HDYZ | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | X (Pitch) or Y (Roll) | ±2000 | 80 - Immediate | $2,035.06 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS646BBGZ | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±250 | 34 - Immediate | $146.48 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS646BBGZ-RL | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±250 | 215 - Immediate | $146.48 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS646TBGZ-EP | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±250 | 107 - Immediate | $216.43 | View Details |
![]() | ![]() | ADXRS649BBGZ | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | Analog | Z (Yaw) | ±20000 | 776 - Immediate | $139.40 | View Details |
![]() | ![]() | ADIS16260BCCZ | IC SENSOR GYRO PROGR 10MV 20LGA | Digital | Z (Yaw) | ±80, 160, 320 | 2 - Immediate | $153.22 | View Details |
![]() | ![]() | ADIS16265BCCZ | IC SENSOR GYRO PROGR 10MV 20LGA | Digital | Z (Yaw) | ±80, 160, 320 | 8 - Immediate | $244.55 | View Details |
Gyroscopes Evaluation Boards
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Platform | Type | Function | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS290-PMDZ | PMOD ADXRS290 2-AXIS MEMS GYRO | Pmod™ | Sensor | Gyroscope | 2 - Immediate | $61.97 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS290Z-M | EVAL BOARD FOR ADXRS290Z-M | Gyroscope, 2 Axis | ±100°/sec | Serial, SPI | 1 - Immediate | $387.68 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS290Z-M2 | EVAL BOARD FOR ADXRS290 | Gyroscope, 2 Axis | ±100°/sec | Serial, SPI | 0 - Immediate | $387.68 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS290Z-S | EVAL BOARD FOR ADXRS290Z-S | Gyroscope, 2 Axis | ±100°/sec | Serial, SPI | 0 - Immediate | $235.18 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS290Z-S2 | EVAL BOARD FOR ADXRS290 | Gyroscope, 2 Axis | ±100°/sec | Serial, SPI | 2 - Immediate | $235.18 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS450Z | BOARD STAMP ADXRS450 SOIC | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | SPI | 1 - Immediate | $88.43 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS450Z-M | KIT MOTHERBOARD ADXRS450 SOIC | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | SPI | 1 - Immediate | $421.96 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS450Z-S | KIT SATELLITE ADXRS450 SOIC | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | SPI | 2 - Immediate | $255.98 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS453Z | BOARD EVAL ADXRS453Z | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | SPI | 4 - Immediate | $122.70 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS453Z-M | KIT MOTHERBOARD ADXRS453Z | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | SPI | 0 - Immediate | $414.56 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS453Z-S | KIT SATELLITE ADXRS453Z | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | SPI | 0 - Immediate | $250.56 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS623Z | BOARD EVAL FOR ADXRS623 | Gyroscope, 1 Axis | ±150°/sec | Analog | 1 - Immediate | $88.43 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS624Z | BOARD EVAL FOR ADXRS624 | Gyroscope, 1 Axis | ±75°/sec | Analog | 4 - Immediate | $88.43 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS642Z | BOARD EVAL FOR ADXRS642 | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | - | 2 - Immediate | $112.74 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS646Z | EVAL BOARD FOR ADXRS646 | Gyroscope, 1 Axis | ±300°/sec | Analog | 15 - Immediate | $175.03 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADXRS649Z | BOARD EVAL FOR ADXRS649Z | Gyroscope, 1 Axis | ±20000°/sec | Analog | 15 - Immediate | $143.97 | View Details |





















