Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38
Slide 39
Slide 40
Slide 41
Slide 42
Slide 43
Slide 44
Slide 45
Slide 46
Slide 47
Slide 48
Slide 49
Product List
Cyclone IV E Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CE6E22C8N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 100 - Immediate | $19.71 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE6E22I7N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 438 - Immediate | $27.84 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE6F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 129 - Immediate | $34.78 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE22E22C8N | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 1395 | 22320 | 608256 | 31 - Immediate | $55.18 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15F17C7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 41 - Immediate | $56.17 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15U14I7N | IC FPGA 165 I/O 256UBGA | 963 | 15408 | 516096 | 238 - Immediate | $58.97 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE10F17I8LN | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 81 - Immediate | $62.76 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15F17I7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 75 - Immediate | $67.39 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE22F17C8N | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 1395 | 22320 | 608256 | 75 - Immediate | $68.97 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE30F23C7N | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | 1803 | 28848 | 608256 | 98 - Immediate | $77.52 | View Details |
Cyclone IV GX Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CGX15BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 900 | 14400 | 552960 | 64 - Immediate | $58.61 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 70 - Immediate | $98.05 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23C7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 60 - Immediate | $574.07 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23I7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 48 - Immediate | $688.87 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 224 - Immediate | $63.32 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 119 - Immediate | $79.15 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 72 - Immediate | $147.08 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX50DF27C8N | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 3118 | 49888 | 2562048 | 57 - Immediate | $230.91 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22CF19C6N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 41 - Immediate | $109.23 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF19C8N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 64 - Immediate | $112.72 | View Details |
PTM Published on: 2012-05-29











