Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPDD102W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 1KV X7R 1206 | 1000V (1kV) | X7R | 203299 - Immediate | $0.52 | View Details | |
![]() | ![]() | VPDD202W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206 | 2000V (2kV) | X7R | 816454 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | VPCT501W103K1GV001E | CAP CER 10000PF 500V X7R 0805 | 500V | X7R | 11683 - Immediate | $0.20 | View Details |
![]() | ![]() | VPDD501W223K1GV001E | CAP CER 0.022UF 500V X7R 1206 | 500V | X7R | 91953 - Immediate | $0.48 | View Details |
![]() | VPDF202W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1210 | 2000V (2kV) | X7R | 9529 - Immediate | $0.49 | View Details | |
![]() | VPDP202W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1808 | 2000V (2kV) | X7R | 19232 - Immediate | $0.56 | View Details | |
![]() | ![]() | VPDR202W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1812 | 2000V (2kV) | X7R | 1060 - Immediate | $0.53 | View Details |
![]() | ![]() | VPDP302W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 3KV X7R 1808 | 3000V (3kV) | X7R | 163403 - Immediate | $0.61 | View Details |
![]() | VPDF102W103K1GV001E | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1210 | 1000V (1kV) | X7R | 56308 - Immediate | $0.42 | View Details | |
![]() | VPDF202W272K1GV001E | CAP CER 2700PF 2KV X7R 1210 | 2000V (2kV) | X7R | 17697 - Immediate | $1.72 | View Details | |
![]() | VPDR302W102K1GV001E | CAP CER 1000PF 3KV X7R 1812 | 3000V (3kV) | X7R | 162245 - Immediate | $0.71 | View Details | |
![]() | VPDR202W332K1GV001E | CAP CER 3300PF 2KV X7R 1812 | 2000V (2kV) | X7R | 2725 - Immediate | $2.24 | View Details | |
![]() | VPDR102W103K1GV001E | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1812 | 1000V (1kV) | X7R | 14870 - Immediate | $0.80 | View Details | |
![]() | VPDR302W332K1GV001E | CAP CER 3300PF 3KV X7R 1812 | 3000V (3kV) | X7R | 753 - Immediate | $1.53 | View Details | |
![]() | ![]() | VPDD501W103K1GV001E | CAP CER 10000PF 500V X7R 1206 | 500V | X7R | 40252 - Immediate | $0.29 | View Details |
![]() | VPDD202W471K1GV001E | CAP CER 470PF 2KV X7R 1206 | 2000V (2kV) | X7R | 9012 - Immediate | $0.78 | View Details | |
![]() | ![]() | VPDR501W104K1GV001E | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1812 | 500V | X7R | 5969 - Immediate | $1.59 | View Details |
![]() | VPDD202G101J1GV001E | CAP CER 100PF 2KV C0G/NP0 1206 | 2000V (2kV) | C0G, NP0 | 66565 - Immediate | $0.62 | View Details |
PTM Published on: 2011-09-27




