Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Temperature Coefficient | Ratings | Thickness (Max) | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GRM152D80G105ME15D | CAP CER 1UF 4V X6T 0402 | X6T | - | 0.009" (0.22mm) | 32629 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | GRM152R60J105ME15D | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0402 | X5R | - | 0.009" (0.22mm) | 93792 - Immediate | $0.18 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C80J225KE95D | CAP CER 2.2UF 6.3V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 2126854 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C80J225ME95D | CAP CER 2.2UF 6.3V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 52886 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C81E105KE11D | CAP CER 1UF 25V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 0 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C81E105ME11D | CAP CER 1UF 25V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 0 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155D80E475ME47D | CAP CER 4.7UF 2.5V X6T 0402 | X6T | - | 0.024" (0.60mm) | 5884 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155R61E105KA12D | CAP CER 1UF 25V X5R 0402 | X5R | - | 0.022" (0.55mm) | 0 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155R61E105MA12D | CAP CER 1UF 25V X5R 0402 | X5R | - | 0.022" (0.55mm) | 354624 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155R6YA105KE11D | CAP CER 1UF 35V X5R 0402 | X5R | - | 0.024" (0.60mm) | 657336 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155R6YA105ME11D | CAP CER 1UF 35V X5R 0402 | X5R | - | 0.024" (0.60mm) | 6822 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | GRM188C81E475ME11D | CAP CER 4.7UF 25V X6S 0603 | X6S | - | - | 0 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C80G225ME15D | CAP CER 2.2UF 4V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 4586 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C81A225KE44D | CAP CER 2.2UF 10V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 0 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155C81C225ME15D | CAP CER 2.2UF 16V X6S 0402 | X6S | - | 0.022" (0.55mm) | 0 - Immediate | $0.18 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155D70J225ME44D | CAP CER 2.2UF 6.3V X7T 0402 | X7T | - | 0.024" (0.60mm) | 60000 - Immediate | $0.15 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155D71A225ME15D | CAP CER 2.2UF 10V X7T 0402 | X7T | - | 0.022" (0.55mm) | 19786 - Immediate | $0.16 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155D80J225KE95D | CAP CER 2.2UF 6.3V X6T 0402 | X6T | - | 0.022" (0.55mm) | 1658 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GRM155D80J225ME95D | CAP CER 2.2UF 6.3V X6T 0402 | X6T | - | 0.022" (0.55mm) | 13667 - Immediate | $0.10 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-02
PTM Updated on: 2020-05-22



