Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Product List
FINEPITCH FP Series Free Hanging, Panel Mount Connectors
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1714903 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 16POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714902 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 12POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714908 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 40POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714909 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 50POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714904 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 20POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714907 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 32POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714905 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 26POS IDC | 0 - Immediate | $9.82 | View Details |
![]() | ![]() | 1714910 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 68POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714911 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 80POS IDC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
FINEPITCH FP Series Headers/Male Pins
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1714923 | CONN HEADER 1.27MM 80POS SMD RA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714937 | CONN HEADER 1.27MM 20POS SMD | 48 - Immediate | $4.34 | View Details |
![]() | ![]() | 1714928 | CONN HEADER 1.27MM 26POS SMD | 49 - Immediate | $4.57 | View Details |
![]() | ![]() | 1714917 | CONN HEADER 1.27MM 32POS SMD RA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1043731 | CONN HEADER 0.8MM 12POS SMD | 10 - Immediate 3750 - Factory Stock | $6.66 | View Details |
![]() | ![]() | 1714930 | CONN HEADER 1.27MM 40POS SMD | 78 - Immediate | $5.80 | View Details |
![]() | ![]() | 1714944 | CONN HEADER 1.27MM 68POS SMD | 18 - Immediate | $8.14 | View Details |
![]() | ![]() | 1714938 | CONN HEADER 1.27MM 26POS SMD | 87 - Immediate | $4.42 | View Details |
![]() | ![]() | 1714931 | CONN HEADER 1.27MM 50POS SMD | 72 - Immediate | $5.89 | View Details |
FINEPITCH FP Series Headers/Receptacles/Female Sockets
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1714871 | CONN RECPT 1.27MM 16POS SMD RA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714884 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 32POS SMD | 127 - Immediate | $6.45 | View Details |
![]() | ![]() | 1714872 | CONN RECPT 1.27MM 20POS SMD RA | 467 - Immediate | $5.91 | View Details |
![]() | 1714898 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 50POS SMD | 9 - Immediate | $7.17 | View Details | |
![]() | ![]() | 1714886 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 50POS SMD | 121 - Immediate | $6.78 | View Details |
![]() | ![]() | 1053614 | CONN RECEPTACLE 0.8MM 20POS SMD | 90 - Immediate | $8.30 | View Details |
![]() | ![]() | 1043684 | CONN RECEPTACLE 0.8MM 52POS SMD | 470 - Immediate | $10.63 | View Details |
![]() | ![]() | 1043685 | CONN RECEPTACL 0.8MM 80POS SMD | 488 - Immediate | $20.06 | View Details |
![]() | ![]() | 1714894 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 26POS SMD | 2 - Immediate | $5.07 | View Details |
![]() | ![]() | 1061660 | SMD FEMALE CONNECTOR, NOMINAL CU | 17 - Immediate | $7.03 | View Details |
![]() | ![]() | 1043682 | CONN RECEPTACLE 0.8MM 12POS SMD | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 1714885 | CONN RECEPTACLE 1.27MM 40POS SMD | 151 - Immediate | $6.54 | View Details |
![]() | ![]() | 1714875 | CONN RECPT 1.27MM 32POS SMD RA | 459 - Immediate | $6.68 | View Details |
FINEPITCH FQ Series Headers/Male Pins
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1156918 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 10 - Immediate | $4.89 | View Details |
![]() | ![]() | 1156863 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 325 - Immediate 1400 - Factory Stock | $3.11 | View Details |
![]() | ![]() | 1156921 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 30 - Immediate | $7.82 | View Details |
![]() | ![]() | 1156861 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 568 - Immediate | $1.04 | View Details |
![]() | ![]() | 1156939 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 64 - Immediate | $1.12 | View Details |
![]() | ![]() | 1156915 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 0 - Immediate | $1.96 | View Details |
![]() | ![]() | 1156862 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 900 - Immediate | $2.07 | View Details |
![]() | ![]() | 1156944 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 82 - Immediate 70 - Factory Stock | $5.55 | View Details |
![]() | ![]() | 1156917 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 98 - Immediate | $2.94 | View Details |
![]() | ![]() | 1156945 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 38 - Immediate | $8.90 | View Details |
![]() | ![]() | 1156942 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 0 - Immediate | $2.22 | View Details |
![]() | ![]() | 1156943 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 107 - Immediate | $3.34 | View Details |
![]() | ![]() | 1156864 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 622 - Immediate 2100 - Factory Stock | $5.19 | View Details |
![]() | ![]() | 1156914 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 309 - Immediate | $0.99 | View Details |
![]() | ![]() | 1156865 | SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT | 1002 - Immediate 700 - Factory Stock | $8.30 | View Details |
FINEPITCH FQ Series Headers/Receptacles/Female Sockets
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1156904 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 118 - Immediate | $2.32 | View Details |
![]() | ![]() | 1156905 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 414 - Immediate | $3.48 | View Details |
![]() | ![]() | 1156907 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 27 - Immediate 80 - Factory Stock | $9.30 | View Details |
![]() | ![]() | 1156891 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 0 - Immediate | $4.68 | View Details |
![]() | ![]() | 1156839 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 425 - Immediate 1800 - Factory Stock | $6.41 | View Details |
![]() | ![]() | 1156901 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 282 - Immediate | $1.16 | View Details |
![]() | ![]() | 1156886 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 0 - Immediate | $0.94 | View Details |
![]() | ![]() | 1156888 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 390 - Immediate | $1.87 | View Details |
![]() | ![]() | 1156893 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 1 - Immediate 80 - Factory Stock | $7.49 | View Details |
![]() | ![]() | 1156838 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 701 - Immediate 2700 - Factory Stock | $3.84 | View Details |
![]() | ![]() | 1156835 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 931 - Immediate 1800 - Factory Stock | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | 1156889 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 143 - Immediate | $2.82 | View Details |
![]() | ![]() | 1156842 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 52 - Immediate 1800 - Factory Stock | $8.91 | View Details |
![]() | 1156906 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 19 - Immediate 70 - Factory Stock | $5.82 | View Details | |
![]() | ![]() | 1156833 | SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT | 110 - Immediate | $1.28 | View Details |
PTM Published on: 2019-08-12
PTM Updated on: 2022-09-28































































