Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Length | Specifications | Transfer Rate | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3023005-01M | CABLE A PLUG TO MCR B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 141 - Immediate | $8.98 | View Details |
![]() | ![]() | 3023003-01M | CABLE A PLUG TO B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 565 - Immediate 736 - Factory Stock | $9.22 | View Details |
![]() | ![]() | 3023013-02M | CABLE A PLUG TO A PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 1505 - Immediate | $8.56 | View Details |
![]() | ![]() | 3023007-01M | CBL MCR A PLUG-MCR B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Immediate | $6.01 | View Details |
![]() | ![]() | 3023011-01M | CBL A PLUG-MCR B PLUG/PWR 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 11 - Immediate | $10.61 | View Details |
![]() | ![]() | 3023001-01M | CABLE A PLUG TO A PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 718 - Immediate | $7.53 | View Details |
![]() | ![]() | 3023009-01M | CABLE MCR A PLUG TO B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Immediate | $4.87 | View Details |
![]() | ![]() | 3023025-03M | CABLE A PLUG TO A PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 783 - Immediate 400 - Factory Stock | $12.45 | View Details |
![]() | ![]() | 3023027-03M | CABLE A PLUG TO B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 186 - Immediate | $12.81 | View Details |
![]() | ![]() | 3023029-03M | CABLE A PLUG TO MCR B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 768 - Immediate | $12.56 | View Details |
![]() | ![]() | 3023035-03M | CBL A PLUG-MCR B PLUG/PWR 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 63 - Immediate 66 - Factory Stock | $16.82 | View Details |
![]() | ![]() | 3023021-02M | CABLE MCR A PLUG TO B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Immediate | $5.25 | View Details |
![]() | ![]() | 3023031-03M | CBL MCR A PLUG-MCR B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Immediate | $5.95 | View Details |
![]() | ![]() | 3023017-02M | CABLE A PLUG TO MCR B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 163 - Immediate | $10.66 | View Details |
![]() | ![]() | 3023015-02M | CABLE A PLUG TO B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 10453 - Immediate | $9.05 | View Details |
![]() | ![]() | 3023019-02M | CBL MCR A PLUG-MCR B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Immediate | $6.23 | View Details |
![]() | ![]() | 3023023-02M | CBL A PLUG-MCR B PLUG/PWR 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 41 - Immediate 142 - Factory Stock | $13.41 | View Details |
![]() | ![]() | 3023033-03M | CABLE MCR A PLUG TO B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Immediate | $5.98 | View Details |
PTM Published on: 2011-02-02


















