Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Ratio - Input:Output | Output Configuration | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VN751STR | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 8SO | 1:1 | High Side | 0 - Immediate | $2.31 | View Details |
![]() | ![]() | TDE1707BFPT | IC PWR SWITCH BIPOLAR 1:2 8SO | 1:2 | High Side or Low Side | 0 - Immediate | $4.87 | View Details |
![]() | ![]() | VN751PT13TR | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 PPAK | 1:1 | High Side | 4412 - Immediate | $3.08 | View Details |
![]() | ![]() | VNI4140KTR | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO24 | 1:1 | High Side | 427 - Immediate | $5.44 | View Details |
![]() | ![]() | VN808TR-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | High Side | 745 - Immediate | $7.36 | View Details |
![]() | ![]() | VN808CMTR-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | High Side | 942 - Immediate | $9.28 | View Details |
![]() | ![]() | VN808CMTR-32-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | High Side | 44 - Immediate | $8.75 | View Details |
![]() | ![]() | LD39050PU25R | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 6-DFN | 1 | 5.5V | 7253 - Immediate | $1.05 | View Details |
![]() | ![]() | TDE1708DFT | IC PWR SWITCH BIPOLAR 1:2 8DFN | 1:2 | High Side or Low Side | 8514 - Immediate | $4.75 | View Details |
![]() | ![]() | VN808CM-32-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | High Side | 0 - Immediate | $8.03 | View Details |
Eval Board
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Function | Embedded | Utilized IC / Part | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STEVAL-IFP005V2 | EVAL BOARD FOR VN751PT | High Side Driver (Internal FET) | No | VN751PT | 0 - Immediate | $61.60 | View Details |
PTM Published on: 2011-09-07









