Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Type | Current Rating (Amps) | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AC1200 | CURR SENSE XFMR 200A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 200 A | 4 - Immediate | $21.12 | View Details |
![]() | ![]() | AC1040 | CURR SENSE XFMR 40A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 40 A | 0 - Immediate | $8.47 | View Details |
![]() | ![]() | AC1100 | CURR SENSE XFMR 100A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 100 A | 372 - Immediate | $11.91 | View Details |
![]() | ![]() | AC1075 | CURR SENSE XFMR 75A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 75 A | 150 - Immediate | $10.43 | View Details |
![]() | ![]() | AC1020 | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 20 A | 21834 - Immediate | $6.40 | View Details |
![]() | ![]() | AC1025 | CURR SENSE XFMR 25A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 25 A | 21 - Immediate | $7.80 | View Details |
![]() | ![]() | AC1015 | CURR SENSE XFMR 15A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 15 A | 6816 - Immediate | $6.40 | View Details |
![]() | ![]() | AC1030 | CURR SENSE XFMR 30A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 30 A | 4358 - Immediate | $7.62 | View Details |
![]() | ![]() | AC1060 | CURR SENSE XFMR 60A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 60 A | 1424 - Immediate | $9.95 | View Details |
![]() | ![]() | AC1050 | CURR SENSE XFMR 50A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 50 A | 0 - Immediate | $7.87 | View Details |
![]() | ![]() | AC1005 | CURR SENSE XFMR 5A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 5 A | 10021 - Immediate | $6.40 | View Details |
![]() | ![]() | AC1010 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | 5720 - Immediate | $6.40 | View Details |
![]() | ![]() | ASM-010 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | 7591 - Immediate | $5.01 | View Details |
![]() | ![]() | AX-0500 | CURR SENSE XFMR 5A T/H | Non-Invasive (Solid Core) | 5 A | 1480 - Immediate | $6.09 | View Details |
![]() | ![]() | AZ-0500 | CURR SENSE XFMR 25A IN-LINE | Non-Invasive (Solid Core) | 25 A | 870 - Immediate | $8.74 | View Details |
PTM Published on: 2016-02-24












