Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Accuracy | Voltage - Input | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | INA139QPWRQ1 | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8TSSOP | ±0.5% | 2.7V ~ 40V | 1692 - Immediate | $2.09 | View Details |
![]() | ![]() | INA193AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 408 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | INA194AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 2118 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | INA195AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 0 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | INA196AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 844 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | INA197AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 219 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | INA198AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 718 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | INA168QPWRQ1 | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8TSSOP | ±0.5% | 2.7V ~ 60V | 1036 - Immediate | $3.00 | View Details |
![]() | ![]() | INA169QPWRQ1 | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8TSSOP | ±0.5% | 2.7V ~ 60V | 1382 - Immediate | $3.27 | View Details |
![]() | ![]() | INA138NA/3K | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT23-5 | ±0.5% | 2.7V ~ 36V | 33327 - Immediate | $1.66 | View Details |
![]() | ![]() | INA200AIDGKR | IC CURRENT MONITOR 3.5% 8VSSOP | ±3.5% | -16V ~ 80V | 9750 - Immediate | $4.94 | View Details |
![]() | ![]() | INA201AIDGKR | IC CURRENT MONITOR 3.5% 8VSSOP | ±3.5% | -16V ~ 80V | 6821 - Immediate | $4.94 | View Details |
![]() | ![]() | INA202AIDGKR | IC CURRENT MONITOR 3.5% 8VSSOP | ±3.5% | -16V ~ 80V | 3731 - Immediate | $4.94 | View Details |
![]() | ![]() | INA193AQDBVRQ1 | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | ±3% | -16V ~ 80V | 13513 - Immediate | $5.37 | View Details |
![]() | ![]() | INA270AIDR | IC CURRENT MONITOR 1% 8SOIC | ±1% | -16V ~ 80V | 5991 - Immediate | $4.02 | View Details |
![]() | ![]() | INA271AIDR | IC CURRENT MONITOR 1% 8SOIC | ±1% | -16V ~ 80V | 1592 - Immediate | $4.02 | View Details |
![]() | ![]() | INA206AIDGST | IC CURRENT MONITOR 3.5% 10VSSOP | ±3.5% | -16V ~ 80V | 998 - Immediate 31750 - Marketplace | $4.24 | View Details |
![]() | ![]() | INA208AIDGST | IC CURRENT MONITOR 3.5% 10VSSOP | ±3.5% | -16V ~ 80V | 330 - Immediate 76865 - Marketplace | $4.37 | View Details |
PTM Published on: 2008-12-05







