Embedded- System On Chip (SoC)
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tamaño de flash | Capacidad de RAM | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XC7Z007S-1CLG400C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 192 - Inmediata | $71.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-Z7-ZC702-G | ZYNQ-7000 ZC702 EVAL KIT | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico), accesorios | XC7Z020 | 114 - Inmediata | $1,280.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z007S-1CLG400I | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 260 - Inmediata | $66.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z014S-1CLG400C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 75 - Inmediata | $126.74 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z030-2SBG485I | IC SOC CORTEX-A9 800MHZ 485FCBGA | - | 256KB | 95 - Inmediata | $430.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z007S-2CLG400E | IC SOC CORTEX-A9 766MHZ 400BGA | - | 256KB | 167 - Inmediata | $73.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z012S-1CLG485C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 485CSBGA | - | 256KB | 54 - Inmediata | $140.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-Z7-ZC706-G | EVALUATION KIT ZYNQ-7000 ZC706 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico), accesorios | XC7Z045 | 8 - Inmediata | $3,954.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z030-1FBG484C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 484FCBGA | - | 256KB | 25 - Inmediata | $271.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z030-1FBG484I | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 484FCBGA | - | 256KB | 2 - Inmediata | $326.30 | Ver detalles |
Embedded-FPGAs
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XC7K325T-1FFG900CES9937 | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,650.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K325T-1FFG676CES9937 | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,147.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7A100T-2FGG676CES9937 | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | 7925 | 101440 | 4976640 | 0 - Inmediata | $193.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7V2000T-1FLG1925CES9937 | IC FPGA 1200 I/O 1925FCBGA | 152700 | 1954560 | 47628288 | 1 - Inmediata | $27,158.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7A100T-1CSG324CES9937 | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | 7925 | 101440 | 4976640 | 0 - Inmediata | $127.65 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K410T-2FFG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 31775 | 406720 | 29306880 | 0 - Inmediata | $4,031.72 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K325T-1FBG900C | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,981.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K410T-1FFG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 31775 | 406720 | 29306880 | 0 - Inmediata | $3,360.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K325T-2FBG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 3 - Inmediata | $1,807.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K410T-1FBG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 31775 | 406720 | 29306880 | 14 - Inmediata | $2,687.30 | Ver detalles |
Evaluation Boards
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Plataforma | Contenidos | Pieza/CI utilizado | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DK-K7-EMBD-G | KINTEX-7 FPGA KC705 EMB EVAL KIT | Tarjeta PCIe integrada Kintex-7 FPGA | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7K325T | 0 - Inmediata | $2,878.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-K7-KC705-G | KINTEX-7 FPGA KC705 EVAL KIT | Tarjeta PCIe Kintex-7 FPGA KC705 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7K325T | 36 - Inmediata | $3,306.00 | Ver detalles |
![]() | ![]() | DK-K7-CONN-G | KINTEX-7 FPGA KC705 CON EVAL KIT | Tarjeta PCIe Conectividad Kintex-7 FPGA | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7K325T | 0 - Inmediata | $4,595.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-V7-VC707-G | KIT EVAL VIRTEX7 VC707 | Tarjeta PCIe Virtex-7 FPGA VC707 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7VX485T | 2 - Inmediata | $6,783.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-A7-AC701-G | KIT EVAL ARTIX7 AC701 | Tarjeta PCIe Artix-7 FPGA AC701 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7A200T | 105 - Inmediata | $1,899.12 | Ver detalles |




















